Потенциал роста акций на основе средних мультипликаторов по отрасли

Компания Отрасль Послед. отчет Долг/ EBITDA LTM EV/ EBITDA LTM Средняя EV/EBITDA по отрасли Цена акции Целевая цена продажи акций при достижении средней EV/EBITDA по отрасли Потенциал роста цены акций в % для достижения средней EV/EBITDA по отрасли
Башнефть нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 0,8 0,8 0,3 0,0 0,0 0
Газпром нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 0,8 0,8 0,3 0,0 0,0 0
Лукойл нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0
Новатэк нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 0,1 0,1 0,3 0,0 0,0 0
Роснефть нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 1,8 1,8 0,3 0,0 0,0 0
Газпромнефть нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 0
Сургутнефтегаз нефть/газ 2 кв 2021 МСФО -0,9 -0,9 0,3 0,0 0,0 0
Татнефть нефть/газ 4 кв 2021 МСФО -0,1 -0,1 0,3 0,0 0,0 0
ЧТПЗ черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 1,9 5,2 1,7 0,0 104,4 -67
Северсталь черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 0,2 0,2 1,7 0,0 0,0 0
ММК черная металлургия 4 кв 2021 МСФО -0,1 -0,1 1,7 0,0 0,0 0
Мечел черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 2,3 3,5 1,7 0,0 121,7 -50
НЛМК черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 0,4 0,4 1,7 0,0 0,0 0
Распадская черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 0,6 0,6 1,7 0,0 0,0 0
ТМК черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 2,2 2,2 1,7 0,0 0,0 0
ВСМПО-АВИСМА горнодобыча и цвет.металлы 2 кв 2021 МСФО 1,3 7,3 77,3 0,0 0,0 0
Алроса горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 0,4 0,4 77,3 0,0 0,0 0
ГМК Норникель горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 0,5 0,5 77,3 0,0 24.144,9 15.597
Полюс горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 0,6 0,6 77,3 0,0 0,0 0
Polymetal горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 1,1 1,1 77,3 0,0 0
Лензолото горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 0,5 529,8 77,3 0,0 2.379,6 -85
Русал горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 1,6 1,6 77,3 0,0 0,0 0
ФСК ЕЭС электросети 3 кв 2021 МСФО 1,3 2,5 1,7 0,1 -32
Ленэнерго электросети 4 кв 2021 МСФО 0,6 0,6 1,7 0,0 0,0 0
МРСК Центр электросети 4 кв 2021 МСФО 2,1 2,1 1,7 0,0 0
МРСК Центра и Приволжья электросети 4 кв 2021 МСФО 1,2 2,6 1,7 0,0 0,0 0
МРСК Урала электросети 4 кв 2021 МСФО 1,4 1,4 1,7 0,0 0
МРСК Волги электросети 4 кв 2021 МСФО 1,1 1,1 1,7 0,0 0
МРСК Северо-Запада электросети 4 кв 2021 МСФО 3,2 3,2 1,7 0,0 0
МОЭСК электросети 4 кв 2021 МСФО 1,9 1,9 1,7 0,0 0,0 0
Энел Россия энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 3,3 3,3 0,7 0,0 0,0 0
РусГидро энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 0,9 0,9 0,7 0,0 0,0 0
Интер РАО энергогенерация 3 кв 2021 МСФО -1,3 -1,3 0,7 0,0 0,0 0
Мосэнерго энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 0,2 0,2 0,7 0,0 0,0 0
ОГК-2 энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 0,9 0,9 0,7 0,0 0,0 0
ТГК-1 энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 0,7 0,7 0,7 0,0 0
Юнипро энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0
МГТС телекомы 4 кв 2021 МСФО 0,0 0,0 1,7 0,0 0,0 0
МТС телекомы 4 кв 2021 МСФО 1,7 1,7 1,7 0,0 0,0 0
Ростелеком телекомы 4 кв 2021 МСФО 2,3 3,5 1,7 0,0 106,5 10
Обувь России ритейл 4 кв 2021 МСФО -3,4 -3,4 0,9 0,0 0,0 0
Детский Мир ритейл 4 кв 2021 МСФО 1,3 1,3 0,9 0,0 0,0 0
X5 Retail ритейл 4 кв 2021 МСФО 1,7 1,7 0,9 0,0 0,0 0
Магнит ритейл 4 кв 2021 МСФО 1,5 1,5 0,9 0,0 0,0 0
М.Видео ритейл 4 кв 2021 МСФО 3,3 3,3 0,9 0,0 0,0 0
Акрон удобрения 3 кв 2021 МСФО 0,9 9,4 5,1 0,0 9.163,1 -46
ФосАгро удобрения 4 кв 2021 МСФО 0,8 0,8 5,1 0,0 0,0 0
Черкизово пищевая промышленность 4 кв 2021 МСФО 2,6 2,6 2,1 0,0 0,0 0
Русагро пищевая промышленность 4 кв 2021 МСФО 1,5 1,5 2,1 0,0 0,0 0
ЛСР девелопмент 4 кв 2021 МСФО 3,2 3,2 1,1 0,0 0,0 0
ПИК девелопмент 2 кв 2021 МСФО 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0
Эталон девелопмент 4 кв 2021 МСФО 0,1 0,1 1,1 0,0 0,0 0
Аэрофлот транспорт и логистика 4 кв 2021 МСФО 6,0 6,0 2,2 0,0 0
НМТП транспорт и логистика 3 кв 2021 МСФО 0,6 0,6 2,2 0,0 0
НКХП транспорт и логистика 4 кв 2021 МСФО -0,1 -0,1 2,2 0,0 0,0 0
КазОргСинтез нефтехимия 2 кв 2021 МСФО 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0
НКНХ нефтехимия 2 кв 2021 МСФО 1,6 1,6 0,8 0,0 0,0 0
QIWI IT 3 кв 2021 МСФО -1,8 -1,8 -0,8 0,0 0,0 0
Yandex IT 4 кв 2021 GAAP 0,2 0,2 -0,8 0,0 0,0 0

Во что инвестировать: список акций и обзор ситуации на рынке (закрытый раздел)
Анализ отраслей (закрытый раздел)

Наше приложение для Android—>скачать
Наша группа VK—>присоединиться

2 комментария

  • Анисимов Илья

    04.11.2017

    1.Данную таблицу необходимо рассматривать как некий ориентир, например, когда вы не знаете при какой цене целесообразно закрыть позицию, а также для общего понимания насколько недооценена компания по сравнению с другими компаниями сектора. Например, в таблице видно, что Северсталь и НЛМК дороже, чем ММК. Если ММК выйдет на средний мультипликатор по отрасли (примерно такой как в Северстали и НЛМК), то его акции должны стоить 55 рублей.
    2.Недооцененные акции не обязательно будет стремиться к целевой цене, так как для этого нужен катализатор (включение в индекс msci russia, приватизация, сделка m&a, рост цен на продукцию, рост курса $ для экспортеров или другие факторы влияющие на чистую прибыль или приводящие к сокращение долговой нагрузки).
    3. Важно понимать причины недооцененности компаний. К примеру, Юнипро очень дешев по мультипликаторам, но это обусловлено выплатой страховки, а не операционными показателями и соответственно пройдет время, когда в показателе Ebitda ltm это перестанет учитываться и компания даже при отсутствии роста капитализации станет дорожать.
    4. Цена переоцененных компаний не обязательно будет падать, так как некоторые из них являются компаниями роста и в связи с ростом бизнеса они объективно оценены рынком дороже остальных, например, Новатэк. Но как только рост заканчивается, как например в Магните, сразу видно, куда может стремиться цена акции.
    5. Также важно понимать, что не стоит сравнивать, например, Ритейл и Электросети, так как мультиприкаторы в каждой отрасли свои, нужно сравнивать компании только одного сектора. Вроде бы ФСК дешев (EV/EBITDA ltm 3,8), но если сравнить с другими сетевыми компаниями, то ФСК самая переоцененная компания и по всей видимости цену акции двигать вверх будет довольно сложно.
    6. Некоторые переоцененные компании могут дешеветь за счет роста операционной прибыли и как следствие Ebitda. Например, так было в Распадской. То есть дорогие компании (по факту мало заработыващие) при определенных условиях (например рост цен на уголь, рост доллара) сначала могут становиться дешевыми, потом рынок начитает переоценивать их акции в сторону роста.

    В общем каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно и если смотреть только на мультипликаторы, не анализирую ситуацию полностью, то ни к чему хорошему это не приведет)
    Просто скажу в пользу покупки недооцененных акций, что покупка дешевых компаний — это как минимум некая уверенность в том, что цены акции скорее всего сильно падать не будут, а потенциал роста будет существенным и это, пожалуй, самое главное. И важно, конечно, понимать, что без драйвера роста цены недооцененных акций расти не будут.

  • Анисимов Илья

    01.08.2019

    Добрый день, страницы кешируются. Обычно становятся доступными через 30 минут или можете сразу зайти через другой браузер.

Добавить комментарий