Мультипликаторы российских компаний

Компания Последний отчет EV/ EBITDA ltm EV/ FCFF ltm P/E ltm P/BV Ebitda margin Долг/ EBITDA ltm Долги/Aктивы (% кр. и долг. обязательств в активах компании)
Башнефть 4 кв 2021 МСФО 3,0 823,3 4,1 0,6 18% 0,8 39,35%
Газпром 4 кв 2021 МСФО 1,6 5,0 1,4 0,2 36% 0,8 36,60%
Газпром нефть 4 кв 2021 МСФО 2,9 6,0 5,3 1,1 32% 0,2 48,83%
Лукойл 4 кв 2021 МСФО 3,5 8,0 8,5 1,1 15% 0,1 34,11%
Новатэк 4 кв 2021 МСФО 3,4 10,0 5,8 1,3 65% 0,1 22,22%
Роснефть 4 кв 2021 МСФО 4,0 80,0 5,9 0,8 27% 1,8 64,25%
Сургутнефтегаз 2 кв 2021 МСФО 2,4 4,0 2,8 0,3 28% -0,9 14,19%
Татнефть 4 кв 2021 МСФО 4,2 8,2 6,3 1,3 24% -0,1 37,20%
Северсталь 4 кв 2021 МСФО 1,7 12,8 7,0 2,1 34% 0,2 51,4%
НЛМК 4 кв 2021 МСФО 1,3 3,0 1,4 1,1 45% 0,4 47,0%
ММК 4 кв 2021 МСФО 0,7 1,9 1,1 0,5 36% -0,1 34,8%
Мечел 4 кв 2021 МСФО 2,7 4,8 0,6 -0,1 30% 2,3 162,0%
Распадская 4 кв 2021 МСФО 2,4 5,8 2,8 1,6 64% 0,6 49,2%
ТМК 4 кв 2021 МСФО 3,8 3,0 14,2 2,0 15% 2,3 92,8%
ЧТПЗ 4 кв 2021 МСФО 5,2 52,4 39,9 9,6 16% 1,9 93,6%
Норникель 4 кв 2021 МСФО 0,5 1,2 0,0 0,0 59% 0,5 79,57%
Алроса 4 кв 2021 МСФО 2,9 3,9 3,8 1,6 42% 0,4 47,26%
ВСМПО-АВИСМА 2 кв 2021 МСФО 7,3 9,8 18,7 1,1 41% 1,3 60,28%
Полиметалл 4 кв 2021 МСФО 1,9 1,4 1,3 0,7 51% 1,1 59,83%
Полюс 4 кв 2021 МСФО 5,9 11,3 8,1 5,3 71% 0,6 56,31%
Лензолото 4 кв 2021 МСФО 383,3 77,9 1.181,8 3,1 46% 0,5 7,82%
Россети 3 кв 2021 МСФО 1,6 23,6 1,3 0,1 33% 1,3 39,51%
ФСК 3 кв 2021 МСФО 2,0 10,8 1,6 0,1 57% 1,3 28,82%
Ленэнерго 4 кв 2021 МСФО 3,3 27,5 7,5 0,8 45% 0,6 34,21%
МОЭСК 4 кв 2021 МСФО 3,2 11,5 5,1 0,3 22% 1,9 51,47%
МРСК Волги 4 кв 2021 МСФО 2,6 28,1 11,2 0,3 11% 1,1 38,76%
МРСК Центра 4 кв 2021 МСФО 2,9 13,1 4,2 0,4 21% 2,1 60,70%
МРСК ЦП 4 кв 2021 МСФО 2,6 31,1 3,7 0,4 24% 1,2 52,58%
МРСК Урала 4 кв 2021 МСФО 3,3 22,9 6,8 0,5 14% 1,4 48,05%
МРСК СЗ 4 кв 2021 МСФО 4,2 -55,5 -5,0 0,2 9% 3,2 35,51%
Интер РАО 3 кв 2021 МСФО 1,2 2,0 4,0 0,6 13% -1,3 28,21%
Русгидро 4 кв 2021 МСФО 2,6 14,7 4,8 0,3 27% 0,9 32,36%
ТГК-1 4 кв 2021 МСФО 1,8 46,7 3,2 0,2 21% 0,7 25,48%
Мосэнерго 4 кв 2021 МСФО 2,2 7,8 28,7 0,3 19% 0,2 16,64%
ОГК-2 4 кв 2021 МСФО 1,7 3,7 7,0 0,2 28% 0,9 35,13%
Юнипро 4 кв 2021 МСФО 3,5 6,3 12,7 1,0 34% 0,0 14,75%
Энел Россия 4 кв 2021 МСФО 5,9 -4,3 8,0 0,5 16% 3,3 53,13%
Магнит 4 кв 2021 МСФО 4,9 6,0 9,0 2,6 7,2% 1,5 85,20%
X5 Retail 4 кв 2021 МСФО 6,4 6,8 15,7 8,7 7,3% 1,7 93,19%
Детский мир 4 кв 2021 МСФО 3,3 7,3 3,4 443,6 11,4% 1,3 99,93%
М.Видео 4 кв 2021 МСФО 4,1 13,5 1,7 0,6 3,7% 3,3 94,76%
Обувь России 4 кв 2021 МСФО -3,6 447,0 -0,1 0,0 -44,4% -3,4 63,78%
Черкизово 4 кв 2021 МСФО 8,4 43,3 10,0 2,1 19% 2,6 58,77%
Русагро 4 кв 2021 МСФО 4,6 -19,6 3,6 1,0 22% 1,5 59,19%
Ростелеком 4 кв 2021 МСФО 3,0 20,1 4,6 0,6 38% 2,3 79,38%
МТС 4 кв 2021 МСФО 3,2 23,5 5,4 23,5 43% 1,7 98,56%
МГТС 4 кв 2021 МСФО 4,0 13,7 6,5 1,0 60% 0,0 23,98%
АФК Система 4 кв 2021 МСФО 3,6 -19,8 4,6 0,9 31% 3,1 92,80%
ЛСР 4 кв 2021 МСФО 5,2 -6,4 4,5 0,8 27% 3,2 73,34%
ПИК 2 кв 2021 МСФО 2,2 -1,9 1,9 1,2 19% 0,1 72,61%
Фосагро 4 кв 2021 МСФО 4,7 11,5 5,8 4,5 46% 0,8 59,39%
Акрон 3 кв 2021 МСФО 9,6 20,3 11,9 6,1 56% 0,9 52,66%
КазОргСинтез 2 кв 2021 МСФО 4,9 16,8 9,2 1,8 39% 0,0 11,24%
НКНХ 2 кв 2021 МСФО 4,5 -13,6 4,6 0,9 28% 1,6 43,06%
Yandex 4 кв 2021 GAAP 42,3 -37,8 -90,6 4,9 9% 0,2 47,22%
Qiwi 3 кв 2021 МСФО -1,0 5,9 1,1 0,3 60% -1,8 47,40%
НМТП 3 кв 2021 МСФО 3,9 7,8 6,0 1,1 72% 0,6 41,27%
Аэрофлот 4 кв 2021 МСФО 7,0 10,6 -3,4 -0,8 24% 6,0 113,20%
НКХП 4 кв 2021 МСФО 12,0 22,6 16,8 4,3 52% -0,1 18,81%
Русал 4 кв 2021 МСФО 3,4 -549,4 1,6 0,5 24% 1,6 49,66%
Эталон 4 кв 2021 МСФО 1,0 -0,8 5,0 0,2 21% 0,2 72,37%
Mail.ru Group 4 кв 2021 МСФО 7,3 40,3 16,0 1,2 25% 1,1 42,85%

Во что инвестировать: список акций и обзор ситуации на рынке (закрытый раздел)
Анализ отраслей (закрытый раздел)

Наше приложение для Android—>скачать
Наша группа VK—>присоединиться

Добавить комментарий