Мультипликаторы российских компаний

Компания Последний отчет EV/ EBITDA ltm EV/ FCFF ltm P/E ltm P/BV Ebitda margin Долг/ EBITDA ltm Долги/Aктивы (% кр. и долг. обязательств в активах компании)
Башнефть 4 кв 2021 МСФО 3,5 962,6 5,0 0,8 18% 0,8 39,35%
Газпром 4 кв 2021 МСФО 1,9 6,0 1,9 0,2 36% 0,8 36,60%
Газпром нефть 4 кв 2021 МСФО 3,2 6,0 5,9 1,2 32% 0,2 48,83%
Лукойл 4 кв 2021 МСФО 3,8 8,0 9,2 1,2 15% 0,1 34,11%
Новатэк 4 кв 2021 МСФО 5,4 16,0 9,2 2,1 65% 0,1 22,22%
Роснефть 4 кв 2021 МСФО 4,2 84,0 6,4 0,9 27% 1,8 64,25%
Сургутнефтегаз 2 кв 2021 МСФО 2,5 4,2 3,0 0,3 28% -0,9 14,19%
Татнефть 4 кв 2021 МСФО 5,3 10,5 8,1 1,7 24% -0,1 37,20%
Северсталь 4 кв 2021 МСФО 2,4 12,8 7,0 3,1 34% 0,2 51,4%
НЛМК 4 кв 2021 МСФО 1,9 4,4 2,2 1,7 45% 0,4 47,0%
ММК 4 кв 2021 МСФО 1,1 3,0 1,7 0,8 36% -0,1 34,8%
Мечел 4 кв 2021 МСФО 2,9 5,2 0,9 -0,1 30% 2,3 162,0%
Распадская 4 кв 2021 МСФО 2,7 6,5 3,2 1,9 64% 0,6 49,2%
ТМК 4 кв 2021 МСФО 4,5 3,5 20,1 2,8 15% 2,3 92,8%
ЧТПЗ 4 кв 2021 МСФО 5,2 52,4 39,9 9,6 16% 1,9 93,6%
Норникель 4 кв 2021 МСФО 0,5 1,2 0,0 0,1 59% 0,5 79,57%
Алроса 4 кв 2021 МСФО 3,6 4,7 4,8 2,0 42% 0,4 47,26%
ВСМПО-АВИСМА 2 кв 2021 МСФО 7,3 16,4 33,5 1,1 41% 1,3 60,28%
Полиметалл 4 кв 2021 МСФО 2,1 1,6 1,6 0,9 51% 1,1 59,83%
Полюс 4 кв 2021 МСФО 9,1 17,5 13,1 8,6 71% 0,6 56,31%
Лензолото 4 кв 2021 МСФО 450,9 91,7 1.390,3 3,6 46% 0,5 7,82%
Россети 3 кв 2021 МСФО 1,6 23,6 1,3 0,1 33% 1,3 39,51%
ФСК 3 кв 2021 МСФО 2,1 11,5 1,9 0,1 57% 1,3 28,82%
Ленэнерго 4 кв 2021 МСФО 4,4 36,5 10,5 1,1 45% 0,6 34,21%
МОЭСК 4 кв 2021 МСФО 3,4 12,2 5,9 0,3 22% 1,9 51,47%
МРСК Волги 4 кв 2021 МСФО 3,0 32,8 14,4 0,4 11% 1,1 38,76%
МРСК Центра 4 кв 2021 МСФО 3,3 14,8 6,1 0,5 21% 2,1 60,70%
МРСК ЦП 4 кв 2021 МСФО 2,6 33,9 4,3 0,4 24% 1,2 52,58%
МРСК Урала 4 кв 2021 МСФО 4,3 29,6 10,2 0,7 14% 1,4 48,05%
МРСК СЗ 4 кв 2021 МСФО 4,7 -63,0 -7,9 0,4 9% 3,2 35,51%
Интер РАО 3 кв 2021 МСФО 1,2 2,0 4,1 0,6 13% -1,3 28,21%
Русгидро 4 кв 2021 МСФО 2,7 15,5 5,3 0,4 27% 0,9 32,36%
ТГК-1 4 кв 2021 МСФО 2,1 55,8 4,3 0,2 21% 0,7 25,48%
Мосэнерго 4 кв 2021 МСФО 2,5 9,2 34,3 0,3 19% 0,2 16,64%
ОГК-2 4 кв 2021 МСФО 2,0 4,4 9,7 0,3 28% 0,9 35,13%
Юнипро 4 кв 2021 МСФО 4,2 7,8 15,5 1,2 34% 0,0 14,75%
Энел Россия 4 кв 2021 МСФО 5,9 -4,3 8,0 0,5 16% 3,3 53,13%
Магнит 4 кв 2021 МСФО 5,2 6,3 9,6 2,8 7,2% 1,5 85,20%
X5 Retail 4 кв 2021 МСФО 6,4 6,8 15,7 8,7 7,3% 1,7 93,19%
Детский мир 4 кв 2021 МСФО 3,3 7,3 3,4 443,6 11,4% 1,3 99,93%
М.Видео 4 кв 2021 МСФО 4,6 15,0 2,6 1,0 3,7% 3,3 94,76%
Обувь России 4 кв 2021 МСФО -3,6 447,0 -0,1 0,0 -44,4% -3,4 63,78%
Черкизово 4 кв 2021 МСФО 8,8 45,4 10,7 2,3 19% 2,6 58,77%
Русагро 4 кв 2021 МСФО 4,6 -19,6 3,6 1,0 22% 1,5 59,19%
Ростелеком 4 кв 2021 МСФО 3,2 21,5 6,1 0,9 38% 2,3 79,38%
МТС 4 кв 2021 МСФО 3,8 27,9 7,6 32,9 43% 1,7 98,56%
МГТС 4 кв 2021 МСФО 5,1 17,4 8,3 1,3 60% 0,0 23,98%
АФК Система 4 кв 2021 МСФО 3,8 -21,4 7,3 1,5 31% 3,1 92,80%
ЛСР 4 кв 2021 МСФО 5,8 -7,1 5,7 1,0 27% 3,2 73,34%
ПИК 2 кв 2021 МСФО 3,5 -2,9 3,0 1,9 19% 0,1 72,61%
Фосагро 4 кв 2021 МСФО 5,2 12,8 6,6 5,2 46% 0,8 59,39%
Акрон 3 кв 2021 МСФО 9,5 20,0 11,7 6,0 56% 0,9 52,66%
КазОргСинтез 2 кв 2021 МСФО 5,7 19,5 10,7 2,1 39% 0,0 11,24%
НКНХ 2 кв 2021 МСФО 5,1 -15,2 5,4 1,0 28% 1,6 43,06%
Yandex 4 кв 2021 GAAP 42,3 -37,8 -90,6 4,9 9% 0,2 47,22%
Qiwi 3 кв 2021 МСФО -0,9 4,9 1,3 0,3 60% -1,8 47,40%
НМТП 3 кв 2021 МСФО 5,9 11,6 9,5 1,7 72% 0,6 41,27%
Аэрофлот 4 кв 2021 МСФО 7,6 11,4 -5,3 -1,2 24% 6,0 113,20%
НКХП 4 кв 2021 МСФО 15,5 29,2 21,7 5,6 52% -0,1 18,81%
Русал 4 кв 2021 МСФО 4,3 -689,7 2,4 0,7 24% 1,6 49,66%
Эталон 4 кв 2021 МСФО 1,4 -1,1 7,4 0,4 21% 0,2 72,37%
Mail.ru Group 4 кв 2021 МСФО 7,3 40,3 16,0 1,2 25% 1,1 42,85%

Во что инвестировать: список акций и обзор ситуации на рынке (закрытый раздел)
Анализ отраслей (закрытый раздел)

Наше приложение для Android—>скачать
Наша группа VK—>присоединиться

Добавить комментарий