Мультипликаторы российских компаний
| Компания | Последний отчет | EV/ EBITDA ltm | EV/ FCFF ltm | P/E ltm | P/BV | Ebitda margin | Долг/ EBITDA ltm | Долги/Aктивы (% кр. и долг. обязательств в активах компании) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Башнефть | 4 кв 2021 МСФО | 0,8 | 227,9 | 0,0 | 0,0 | 18% | 0,8 | 39,35% | |
| Газпром | 4 кв 2021 МСФО | 0,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 36% | 0,8 | 36,60% | |
| Газпром нефть | 4 кв 2021 МСФО | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32% | 0,2 | 48,83% | |
| Лукойл | 4 кв 2021 МСФО | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15% | 0,1 | 34,11% | |
| Новатэк | 4 кв 2021 МСФО | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65% | 0,1 | 22,22% | |
| Роснефть | 4 кв 2021 МСФО | 1,8 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 27% | 1,8 | 64,25% | |
| Сургутнефтегаз | 2 кв 2021 МСФО | -0,9 | -1,5 | 0,0 | 0,0 | 28% | -0,9 | 14,19% | |
| Татнефть | 4 кв 2021 МСФО | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 24% | -0,1 | 37,20% | |
| Северсталь | 4 кв 2021 МСФО | 0,2 | 12,8 | 7,0 | 0,0 | 34% | 0,2 | 51,4% | |
| НЛМК | 4 кв 2021 МСФО | 0,4 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 45% | 0,4 | 47,0% | |
| ММК | 4 кв 2021 МСФО | -0,1 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 36% | -0,1 | 34,8% | |
| Мечел | 4 кв 2021 МСФО | 2,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 30% | 2,3 | 162,0% | |
| Распадская | 4 кв 2021 МСФО | 0,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 64% | 0,6 | 49,2% | |
| ТМК | 4 кв 2021 МСФО | 2,2 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 15% | 2,3 | 92,8% | |
| ЧТПЗ | 4 кв 2021 МСФО | 1,9 | 19,1 | 0,0 | 0,0 | 16% | 1,9 | 93,6% | |
| Норникель | 4 кв 2021 МСФО | 0,5 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 59% | 0,5 | 79,57% | |
| Алроса | 4 кв 2021 МСФО | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 42% | 0,4 | 47,26% | |
| ВСМПО-АВИСМА | 2 кв 2021 МСФО | 7,3 | 1,4 | 0,0 | 1,1 | 41% | 1,3 | 60,28% | |
| Полиметалл | 4 кв 2021 МСФО | 1,1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 51% | 1,1 | 59,83% | |
| Полюс | 4 кв 2021 МСФО | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 71% | 0,6 | 56,31% | |
| Лензолото | 4 кв 2021 МСФО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46% | 0,5 | 7,82% | |
| Россети | 3 кв 2021 МСФО | 1,3 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 33% | 1,3 | 39,51% | |
| ФСК | 3 кв 2021 МСФО | 1,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 57% | 1,3 | 28,82% | |
| Ленэнерго | 4 кв 2021 МСФО | 0,6 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | 45% | 0,6 | 34,21% | |
| МОЭСК | 4 кв 2021 МСФО | 1,9 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 22% | 1,9 | 51,47% | |
| МРСК Волги | 4 кв 2021 МСФО | 1,1 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 11% | 1,1 | 38,76% | |
| МРСК Центра | 4 кв 2021 МСФО | 2,1 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 21% | 2,1 | 60,70% | |
| МРСК ЦП | 4 кв 2021 МСФО | 2,6 | 14,5 | 0,0 | 0,4 | 24% | 1,2 | 52,58% | |
| МРСК Урала | 4 кв 2021 МСФО | 1,4 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 14% | 1,4 | 48,05% | |
| МРСК СЗ | 4 кв 2021 МСФО | 3,2 | -42,8 | 0,0 | 0,0 | 9% | 3,2 | 35,51% | |
| Интер РАО | 3 кв 2021 МСФО | -1,3 | -2,2 | 0,0 | 0,0 | 13% | -1,3 | 28,21% | |
| Русгидро | 4 кв 2021 МСФО | 0,9 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 27% | 0,9 | 32,36% | |
| ТГК-1 | 4 кв 2021 МСФО | 0,7 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 21% | 0,7 | 25,48% | |
| Мосэнерго | 4 кв 2021 МСФО | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 19% | 0,2 | 16,64% | |
| ОГК-2 | 4 кв 2021 МСФО | 0,9 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 28% | 0,9 | 35,13% | |
| Юнипро | 4 кв 2021 МСФО | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34% | 0,0 | 14,75% | |
| Энел Россия | 4 кв 2021 МСФО | 3,3 | -2,4 | 0,0 | 0,0 | 16% | 3,3 | 53,13% | |
| Магнит | 4 кв 2021 МСФО | 1,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 7,2% | 1,5 | 85,20% | |
| X5 Retail | 4 кв 2021 МСФО | 1,7 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 7,3% | 1,7 | 93,19% | |
| Детский мир | 4 кв 2021 МСФО | 1,3 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 11,4% | 1,3 | 99,93% | |
| М.Видео | 4 кв 2021 МСФО | 3,3 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | 3,7% | 3,3 | 94,76% | |
| Обувь России | 4 кв 2021 МСФО | -3,4 | 429,4 | 0,0 | 0,0 | -44,4% | -3,4 | 63,78% | |
| Черкизово | 4 кв 2021 МСФО | 2,6 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 19% | 2,6 | 58,77% | |
| Русагро | 4 кв 2021 МСФО | 1,5 | -6,5 | 0,0 | 0,0 | 22% | 1,5 | 59,19% | |
| Ростелеком | 4 кв 2021 МСФО | 2,3 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 38% | 2,3 | 79,38% | |
| МТС | 4 кв 2021 МСФО | 1,7 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 43% | 1,7 | 98,56% | |
| МГТС | 4 кв 2021 МСФО | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 60% | 0,0 | 23,98% | |
| АФК Система | 4 кв 2021 МСФО | 3,1 | -17,3 | 0,0 | 0,0 | 31% | 3,1 | 92,80% | |
| ЛСР | 4 кв 2021 МСФО | 3,2 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 27% | 3,2 | 73,34% | |
| ПИК | 2 кв 2021 МСФО | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 19% | 0,1 | 72,61% | |
| Фосагро | 4 кв 2021 МСФО | 0,8 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 46% | 0,8 | 59,39% | |
| Акрон | 3 кв 2021 МСФО | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 56% | 0,9 | 52,66% | |
| КазОргСинтез | 2 кв 2021 МСФО | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 39% | 0,0 | 11,24% | |
| НКНХ | 2 кв 2021 МСФО | 1,6 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 28% | 1,6 | 43,06% | |
| Yandex | 4 кв 2021 GAAP | 0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 9% | 0,2 | 47,22% | |
| Qiwi | 3 кв 2021 МСФО | -1,8 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 60% | -1,8 | 47,40% | |
| НМТП | 3 кв 2021 МСФО | 0,6 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 72% | 0,6 | 41,27% | |
| Аэрофлот | 4 кв 2021 МСФО | 6,0 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | 24% | 6,0 | 113,20% | |
| НКХП | 4 кв 2021 МСФО | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 52% | -0,1 | 18,81% | |
| Русал | 4 кв 2021 МСФО | 1,6 | -263,8 | 0,0 | 0,0 | 24% | 1,6 | 49,66% | |
| Эталон | 4 кв 2021 МСФО | 0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 21% | 0,2 | 72,37% | |
| Mail.ru Group | 4 кв 2021 МСФО | 1,1 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 25% | 1,1 | 42,85% |
Во что инвестировать: список акций и обзор ситуации на рынке (закрытый раздел)
Анализ отраслей (закрытый раздел)
- Непродовольственный ритейл по итогам 2020 года. Актуализация информации и перспективы.
- Обзор компаний сектора «продовольственный ритейл». Достижение целевой цены для покупки.
- Обзор сетевых и генерирующих компаний по итогам 2020 года.
- Обзор компаний финансового сектора по итогам 2020 года. Выбираем лучших. Прогноз дивидендов за 2021 год.
- Обзор компаний металлургического сектора по итогам 2020 года.
- Обзор компаний нефтяного сектора по итогам 2020 года. Стоит ли держать Татнефть?
- Обзор рынка электромобилей по итогам 2020 года. Тренды, обзор китайского рынка, перспективы сектора. Стоит ли инвестировать на текущей коррекции?
- Непродовольственный ритейл по итогам 3-го квартала 2020. Перспективы Детского мира и М.Видео-Эльдорадо.
- «X5» VS «МАГНИТ» по итогам 9 месяцев 2020 года. Перспективы компаний.
- Обзор металлургического сектора по итогам 3-го кв. 2020 года. Впереди успешный год?
Наше приложение для Android—>скачать
Наша группа VK—>присоединиться
Наш Telegram —>присоединиться