Потенциал роста акций на основе средних мультипликаторов по отрасли

Компания Отрасль Послед. отчет Долг/ EBITDA LTM EV/ EBITDA LTM Средняя EV/EBITDA по отрасли Цена акции Целевая цена продажи акций при достижении средней EV/EBITDA по отрасли Потенциал роста цены акций в % для достижения средней EV/EBITDA по отрасли
Башнефть нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 0,8 3,4 3,3 0,0 2.403,9 -1
Газпром нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 0,8 1,7 3,3 135,9 273,4 101
Лукойл нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 0,1 3,6 3,3 0,0 6.421,3 -8
Новатэк нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 0,1 3,9 3,3 940,0 798,0 -15
Роснефть нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 1,8 4,0 3,3 0,0 404,8 -17
Газпромнефть нефть/газ 4 кв 2021 МСФО 0,2 3,0 3,3 0,0 653,0 12
Сургутнефтегаз нефть/газ 2 кв 2021 МСФО -0,9 2,5 3,3 0,0 34,0 36
Татнефть нефть/газ 4 кв 2021 МСФО -0,1 4,6 3,3 0,0 429,2 -28
ЧТПЗ черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 1,9 5,2 2,7 0,0 165,6 -47
Северсталь черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 0,2 2,0 2,7 0,0 1.692,1 36
ММК черная металлургия 4 кв 2021 МСФО -0,1 0,9 2,7 0,0 113,3 198
Мечел черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 2,3 2,8 2,7 0,0 103,7 -3
НЛМК черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 0,4 1,5 2,7 0,0 240,4 81
Распадская черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 0,6 2,7 2,7 0,0 292,8 3
ТМК черная металлургия 4 кв 2021 МСФО 2,2 4,1 2,7 0,0 73,8 -33
ВСМПО-АВИСМА горнодобыча и цвет.металлы 2 кв 2021 МСФО 1,3 7,3 56,5 0,0 193.391,8 674
Алроса горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 0,4 3,2 56,5 0,0 923,5 1.656
ГМК Норникель горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 0,5 0,5 56,5 0,0 13.074,8 11.557
Полюс горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 0,6 6,1 56,5 0,0 130.982,8 826
Polymetal горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 1,1 2,0 56,5 270,0 7.719,2 2.759
Лензолото горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 0,5 372,8 56,5 0,0 1.746,0 -85
Русал горнодобыча и цвет.металлы 4 кв 2021 МСФО 1,6 3,6 56,5 0,0 578,9 1.453
ФСК ЕЭС электросети 3 кв 2021 МСФО 1,3 2,1 2,8 0,1 0,1 38
Ленэнерго электросети 4 кв 2021 МСФО 0,6 3,8 2,8 0,0 10,3 -25
МРСК Центр электросети 4 кв 2021 МСФО 2,1 2,9 2,8 0,5 0,4 -3
МРСК Центра и Приволжья электросети 4 кв 2021 МСФО 1,2 2,6 2,8 0,0 0,4 9
МРСК Урала электросети 4 кв 2021 МСФО 1,4 3,9 2,8 0,4 0,3 -27
МРСК Волги электросети 4 кв 2021 МСФО 1,1 2,7 2,8 0,1 0,1 6
МРСК Северо-Запада электросети 4 кв 2021 МСФО 3,2 4,4 2,8 0,1 0,0 -36
МОЭСК электросети 4 кв 2021 МСФО 1,9 3,3 2,8 0,0 1,0 -13
Энел Россия энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 3,3 5,9 2,9 0,0 0,3 -51
РусГидро энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 0,9 2,7 2,9 0,0 0,6 6
Интер РАО энергогенерация 3 кв 2021 МСФО -1,3 1,3 2,9 0,0 8,5 116
Мосэнерго энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 0,2 2,5 2,9 0,0 2,9 16
ОГК-2 энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 0,9 1,9 2,9 0,0 0,5 52
ТГК-1 энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 0,7 2,0 2,9 0,0 0,0 46
Юнипро энергогенерация 4 кв 2021 МСФО 0,0 3,9 2,9 0,0 1,4 -26
МГТС телекомы 4 кв 2021 МСФО 0,0 4,4 3,7 0,0 986,8 -17
МТС телекомы 4 кв 2021 МСФО 1,7 3,4 3,7 0,0 213,7 6
Ростелеком телекомы 4 кв 2021 МСФО 2,3 3,2 3,7 0,0 77,5 16
Обувь России ритейл 4 кв 2021 МСФО -3,4 -3,6 3,1 0,0 -4,0 -189
Детский Мир ритейл 4 кв 2021 МСФО 1,3 3,3 3,1 0,0 48,0 -6
X5 Retail ритейл 4 кв 2021 МСФО 1,7 6,4 3,1 0,0 1.377,0 -51
Магнит ритейл 4 кв 2021 МСФО 1,5 5,2 3,1 0,0 2.965,6 -40
М.Видео ритейл 4 кв 2021 МСФО 3,3 4,3 3,1 0,0 73,9 -28
Акрон удобрения 3 кв 2021 МСФО 0,9 9,5 7,0 16.942,0 12.488,9 -26
ФосАгро удобрения 4 кв 2021 МСФО 0,8 4,5 7,0 0,0 8.488,8 55
Черкизово пищевая промышленность 4 кв 2021 МСФО 2,6 8,7 6,9 4.079,0 3.209,0 -21
Русагро пищевая промышленность 4 кв 2021 МСФО 1,5 5,0 6,9 1.223,0 1.678,0 37
ЛСР девелопмент 4 кв 2021 МСФО 3,2 5,4 3,1 0,0 444,7 -41
ПИК девелопмент 2 кв 2021 МСФО 0,1 2,9 3,1 0,0 563,1 8
Эталон девелопмент 4 кв 2021 МСФО 0,1 1,2 3,1 0,0 166,6 171
Аэрофлот транспорт и логистика 4 кв 2021 МСФО 6,0 7,3 8,8 61,3 73,7 20
НМТП транспорт и логистика 3 кв 2021 МСФО 0,6 4,6 8,8 8,9 17,0 90
НКХП транспорт и логистика 4 кв 2021 МСФО -0,1 14,4 8,8 0,0 433,6 -39
КазОргСинтез нефтехимия 2 кв 2021 МСФО 0,0 5,3 5,0 0,0 75,2 -5
НКНХ нефтехимия 2 кв 2021 МСФО 1,6 4,7 5,0 0,0 90,9 6
QIWI IT 3 кв 2021 МСФО -1,8 -0,8 20,7 0,0 -5.499,0 -2.582
Yandex IT 4 кв 2021 GAAP 0,2 42,3 20,7 0,0 1.995,0 -51

Во что инвестировать: список акций и обзор ситуации на рынке (закрытый раздел)
Анализ отраслей (закрытый раздел)

Наше приложение для Android—>скачать
Наша группа VK—>присоединиться

2 комментария

  • Анисимов Илья

    04.11.2017

    1.Данную таблицу необходимо рассматривать как некий ориентир, например, когда вы не знаете при какой цене целесообразно закрыть позицию, а также для общего понимания насколько недооценена компания по сравнению с другими компаниями сектора. Например, в таблице видно, что Северсталь и НЛМК дороже, чем ММК. Если ММК выйдет на средний мультипликатор по отрасли (примерно такой как в Северстали и НЛМК), то его акции должны стоить 55 рублей.
    2.Недооцененные акции не обязательно будет стремиться к целевой цене, так как для этого нужен катализатор (включение в индекс msci russia, приватизация, сделка m&a, рост цен на продукцию, рост курса $ для экспортеров или другие факторы влияющие на чистую прибыль или приводящие к сокращение долговой нагрузки).
    3. Важно понимать причины недооцененности компаний. К примеру, Юнипро очень дешев по мультипликаторам, но это обусловлено выплатой страховки, а не операционными показателями и соответственно пройдет время, когда в показателе Ebitda ltm это перестанет учитываться и компания даже при отсутствии роста капитализации станет дорожать.
    4. Цена переоцененных компаний не обязательно будет падать, так как некоторые из них являются компаниями роста и в связи с ростом бизнеса они объективно оценены рынком дороже остальных, например, Новатэк. Но как только рост заканчивается, как например в Магните, сразу видно, куда может стремиться цена акции.
    5. Также важно понимать, что не стоит сравнивать, например, Ритейл и Электросети, так как мультиприкаторы в каждой отрасли свои, нужно сравнивать компании только одного сектора. Вроде бы ФСК дешев (EV/EBITDA ltm 3,8), но если сравнить с другими сетевыми компаниями, то ФСК самая переоцененная компания и по всей видимости цену акции двигать вверх будет довольно сложно.
    6. Некоторые переоцененные компании могут дешеветь за счет роста операционной прибыли и как следствие Ebitda. Например, так было в Распадской. То есть дорогие компании (по факту мало заработыващие) при определенных условиях (например рост цен на уголь, рост доллара) сначала могут становиться дешевыми, потом рынок начитает переоценивать их акции в сторону роста.

    В общем каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно и если смотреть только на мультипликаторы, не анализирую ситуацию полностью, то ни к чему хорошему это не приведет)
    Просто скажу в пользу покупки недооцененных акций, что покупка дешевых компаний — это как минимум некая уверенность в том, что цены акции скорее всего сильно падать не будут, а потенциал роста будет существенным и это, пожалуй, самое главное. И важно, конечно, понимать, что без драйвера роста цены недооцененных акций расти не будут.

  • Анисимов Илья

    01.08.2019

    Добрый день, страницы кешируются. Обычно становятся доступными через 30 минут или можете сразу зайти через другой браузер.

Добавить комментарий