Потенциал роста акций на основе средних мультипликаторов по отрасли
Компания | Отрасль | Послед. отчет | Долг/ EBITDA LTM | EV/ EBITDA LTM | Средняя EV/EBITDA по отрасли | Цена акции | Целевая цена продажи акций при достижении средней EV/EBITDA по отрасли | Потенциал роста цены акций в % для достижения средней EV/EBITDA по отрасли |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Башнефть | нефть/газ | 4 кв 2021 МСФО | 0,8 | 3,3 | 3,4 | 0,0 | 2.462,9 | 2 |
Газпром | нефть/газ | 4 кв 2021 МСФО | 0,8 | 1,6 | 3,4 | 133,5 | 280,1 | 110 |
Лукойл | нефть/газ | 4 кв 2021 МСФО | 0,1 | 3,6 | 3,4 | 0,0 | 6.635,9 | -6 |
Новатэк | нефть/газ | 4 кв 2021 МСФО | 0,1 | 4,2 | 3,4 | 1.001,8 | 825,8 | -18 |
Роснефть | нефть/газ | 4 кв 2021 МСФО | 1,8 | 4,2 | 3,4 | 0,0 | 435,4 | -19 |
Газпромнефть | нефть/газ | 4 кв 2021 МСФО | 0,2 | 3,0 | 3,4 | 0,0 | 675,2 | 15 |
Сургутнефтегаз | нефть/газ | 2 кв 2021 МСФО | -0,9 | 2,3 | 3,4 | 0,0 | 34,5 | 47 |
Татнефть | нефть/газ | 4 кв 2021 МСФО | -0,1 | 5,2 | 3,4 | 0,0 | 442,9 | -34 |
ЧТПЗ | черная металлургия | 4 кв 2021 МСФО | 1,9 | 5,2 | 2,7 | 0,0 | 163,2 | -48 |
Северсталь | черная металлургия | 4 кв 2021 МСФО | 0,2 | 2,0 | 2,7 | 0,0 | 1.746,1 | 37 |
ММК | черная металлургия | 4 кв 2021 МСФО | -0,1 | 0,9 | 2,7 | 0,0 | 117,8 | 209 |
Мечел | черная металлургия | 4 кв 2021 МСФО | 2,3 | 2,8 | 2,7 | 0,0 | 100,8 | -4 |
НЛМК | черная металлургия | 4 кв 2021 МСФО | 0,4 | 1,6 | 2,7 | 0,0 | 252,7 | 70 |
Распадская | черная металлургия | 4 кв 2021 МСФО | 0,6 | 2,5 | 2,7 | 0,0 | 282,4 | 8 |
ТМК | черная металлургия | 4 кв 2021 МСФО | 2,2 | 4,0 | 2,7 | 0,0 | 70,6 | -32 |
ВСМПО-АВИСМА | горнодобыча и цвет.металлы | 2 кв 2021 МСФО | 1,3 | 7,3 | 72,0 | 0,0 | 237.484,5 | 887 |
Алроса | горнодобыча и цвет.металлы | 4 кв 2021 МСФО | 0,4 | 3,5 | 72,0 | 0,0 | 1.192,3 | 1.959 |
ГМК Норникель | горнодобыча и цвет.металлы | 4 кв 2021 МСФО | 0,5 | 0,5 | 72,0 | 0,0 | 17.870,4 | 14.750 |
Полюс | горнодобыча и цвет.металлы | 4 кв 2021 МСФО | 0,6 | 6,1 | 72,0 | 0,0 | 175.485,6 | 1.073 |
Polymetal | горнодобыча и цвет.металлы | 4 кв 2021 МСФО | 1,1 | 1,9 | 72,0 | 270,0 | 10.047,6 | 3.621 |
Лензолото | горнодобыча и цвет.металлы | 4 кв 2021 МСФО | 0,5 | 481,4 | 72,0 | 0,0 | 2.256,3 | -85 |
Русал | горнодобыча и цвет.металлы | 4 кв 2021 МСФО | 1,6 | 3,5 | 72,0 | 0,0 | 743,0 | 1.979 |
ФСК ЕЭС | электросети | 3 кв 2021 МСФО | 1,3 | 2,1 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 41 |
Ленэнерго | электросети | 4 кв 2021 МСФО | 0,6 | 4,0 | 2,9 | 0,0 | 10,6 | -27 |
МРСК Центр | электросети | 4 кв 2021 МСФО | 2,1 | 3,0 | 2,9 | 0,5 | 0,5 | -3 |
МРСК Центра и Приволжья | электросети | 4 кв 2021 МСФО | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 0,0 | 0,4 | 11 |
МРСК Урала | электросети | 4 кв 2021 МСФО | 1,4 | 3,8 | 2,9 | 0,4 | 0,3 | -24 |
МРСК Волги | электросети | 4 кв 2021 МСФО | 1,1 | 2,8 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | 4 |
МРСК Северо-Запада | электросети | 4 кв 2021 МСФО | 3,2 | 4,5 | 2,9 | 0,1 | 0,0 | -36 |
МОЭСК | электросети | 4 кв 2021 МСФО | 1,9 | 3,3 | 2,9 | 0,0 | 1,1 | -13 |
Энел Россия | энергогенерация | 4 кв 2021 МСФО | 3,3 | 5,9 | 2,9 | 0,0 | 0,3 | -51 |
РусГидро | энергогенерация | 4 кв 2021 МСФО | 0,9 | 2,7 | 2,9 | 0,0 | 0,6 | 5 |
Интер РАО | энергогенерация | 3 кв 2021 МСФО | -1,3 | 1,2 | 2,9 | 0,0 | 8,9 | 137 |
Мосэнерго | энергогенерация | 4 кв 2021 МСФО | 0,2 | 2,4 | 2,9 | 0,0 | 2,8 | 20 |
ОГК-2 | энергогенерация | 4 кв 2021 МСФО | 0,9 | 1,9 | 2,9 | 0,0 | 0,5 | 53 |
ТГК-1 | энергогенерация | 4 кв 2021 МСФО | 0,7 | 2,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 38 |
Юнипро | энергогенерация | 4 кв 2021 МСФО | 0,0 | 4,0 | 2,9 | 0,0 | 1,4 | -28 |
МГТС | телекомы | 4 кв 2021 МСФО | 0,0 | 4,6 | 3,8 | 0,0 | 1.025,9 | -18 |
МТС | телекомы | 4 кв 2021 МСФО | 1,7 | 3,6 | 3,8 | 0,0 | 224,9 | 5 |
Ростелеком | телекомы | 4 кв 2021 МСФО | 2,3 | 3,1 | 3,8 | 0,0 | 76,8 | 20 |
Обувь России | ритейл | 4 кв 2021 МСФО | -3,4 | -3,6 | 3,1 | 0,0 | -3,9 | -187 |
Детский Мир | ритейл | 4 кв 2021 МСФО | 1,3 | 3,3 | 3,1 | 0,0 | 47,0 | -8 |
X5 Retail | ритейл | 4 кв 2021 МСФО | 1,7 | 6,4 | 3,1 | 0,0 | 1.349,8 | -52 |
Магнит | ритейл | 4 кв 2021 МСФО | 1,5 | 5,0 | 3,1 | 0,0 | 2.860,1 | -38 |
М.Видео | ритейл | 4 кв 2021 МСФО | 3,3 | 4,2 | 3,1 | 0,0 | 66,9 | -27 |
Акрон | удобрения | 3 кв 2021 МСФО | 0,9 | 9,9 | 7,6 | 17.774,0 | 13.580,3 | -23 |
ФосАгро | удобрения | 4 кв 2021 МСФО | 0,8 | 5,2 | 7,6 | 0,0 | 9.478,5 | 44 |
Черкизово | пищевая промышленность | 4 кв 2021 МСФО | 2,6 | 9,1 | 6,8 | 4.314,0 | 3.243,0 | -25 |
Русагро | пищевая промышленность | 4 кв 2021 МСФО | 1,5 | 4,6 | 6,8 | 1.084,0 | 1.605,0 | 48 |
ЛСР | девелопмент | 4 кв 2021 МСФО | 3,2 | 5,5 | 3,1 | 0,0 | 453,8 | -44 |
ПИК | девелопмент | 2 кв 2021 МСФО | 0,1 | 2,7 | 3,1 | 0,0 | 548,4 | 14 |
Эталон | девелопмент | 4 кв 2021 МСФО | 0,1 | 1,0 | 3,1 | 0,0 | 160,3 | 199 |
Аэрофлот | транспорт и логистика | 4 кв 2021 МСФО | 6,0 | 7,3 | 8,2 | 61,1 | 68,2 | 12 |
НМТП | транспорт и логистика | 3 кв 2021 МСФО | 0,6 | 4,6 | 8,2 | 9,3 | 16,6 | 77 |
НКХП | транспорт и логистика | 4 кв 2021 МСФО | -0,1 | 12,6 | 8,2 | 0,0 | 404,0 | -35 |
КазОргСинтез | нефтехимия | 2 кв 2021 МСФО | 0,0 | 5,5 | 5,3 | 0,0 | 79,7 | -5 |
НКНХ | нефтехимия | 2 кв 2021 МСФО | 1,6 | 5,0 | 5,3 | 0,0 | 99,5 | 6 |
QIWI | IT | 3 кв 2021 МСФО | -1,8 | -1,0 | 20,7 | 0,0 | -4.218,0 | -2.270 |
Yandex | IT | 4 кв 2021 GAAP | 0,2 | 42,3 | 20,7 | 0,0 | 1.990,0 | -51 |
Во что инвестировать: список акций и обзор ситуации на рынке (закрытый раздел)
Анализ отраслей (закрытый раздел)
- Непродовольственный ритейл по итогам 2020 года. Актуализация информации и перспективы.
- Обзор компаний сектора «продовольственный ритейл». Достижение целевой цены для покупки.
- Обзор сетевых и генерирующих компаний по итогам 2020 года.
- Обзор компаний финансового сектора по итогам 2020 года. Выбираем лучших. Прогноз дивидендов за 2021 год.
- Обзор компаний металлургического сектора по итогам 2020 года.
- Обзор компаний нефтяного сектора по итогам 2020 года. Стоит ли держать Татнефть?
- Обзор рынка электромобилей по итогам 2020 года. Тренды, обзор китайского рынка, перспективы сектора. Стоит ли инвестировать на текущей коррекции?
- Непродовольственный ритейл по итогам 3-го квартала 2020. Перспективы Детского мира и М.Видео-Эльдорадо.
- «X5» VS «МАГНИТ» по итогам 9 месяцев 2020 года. Перспективы компаний.
- Обзор металлургического сектора по итогам 3-го кв. 2020 года. Впереди успешный год?
Наше приложение для Android—>скачать
Наша группа VK—>присоединиться
Наш Telegram —>присоединиться
2 комментария
Анисимов Илья
04.11.2017
1.Данную таблицу необходимо рассматривать как некий ориентир, например, когда вы не знаете при какой цене целесообразно закрыть позицию, а также для общего понимания насколько недооценена компания по сравнению с другими компаниями сектора. Например, в таблице видно, что Северсталь и НЛМК дороже, чем ММК. Если ММК выйдет на средний мультипликатор по отрасли (примерно такой как в Северстали и НЛМК), то его акции должны стоить 55 рублей.
2.Недооцененные акции не обязательно будет стремиться к целевой цене, так как для этого нужен катализатор (включение в индекс msci russia, приватизация, сделка m&a, рост цен на продукцию, рост курса $ для экспортеров или другие факторы влияющие на чистую прибыль или приводящие к сокращение долговой нагрузки).
3. Важно понимать причины недооцененности компаний. К примеру, Юнипро очень дешев по мультипликаторам, но это обусловлено выплатой страховки, а не операционными показателями и соответственно пройдет время, когда в показателе Ebitda ltm это перестанет учитываться и компания даже при отсутствии роста капитализации станет дорожать.
4. Цена переоцененных компаний не обязательно будет падать, так как некоторые из них являются компаниями роста и в связи с ростом бизнеса они объективно оценены рынком дороже остальных, например, Новатэк. Но как только рост заканчивается, как например в Магните, сразу видно, куда может стремиться цена акции.
5. Также важно понимать, что не стоит сравнивать, например, Ритейл и Электросети, так как мультиприкаторы в каждой отрасли свои, нужно сравнивать компании только одного сектора. Вроде бы ФСК дешев (EV/EBITDA ltm 3,8), но если сравнить с другими сетевыми компаниями, то ФСК самая переоцененная компания и по всей видимости цену акции двигать вверх будет довольно сложно.
6. Некоторые переоцененные компании могут дешеветь за счет роста операционной прибыли и как следствие Ebitda. Например, так было в Распадской. То есть дорогие компании (по факту мало заработыващие) при определенных условиях (например рост цен на уголь, рост доллара) сначала могут становиться дешевыми, потом рынок начитает переоценивать их акции в сторону роста.
В общем каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно и если смотреть только на мультипликаторы, не анализирую ситуацию полностью, то ни к чему хорошему это не приведет)
Просто скажу в пользу покупки недооцененных акций, что покупка дешевых компаний — это как минимум некая уверенность в том, что цены акции скорее всего сильно падать не будут, а потенциал роста будет существенным и это, пожалуй, самое главное. И важно, конечно, понимать, что без драйвера роста цены недооцененных акций расти не будут.
Анисимов Илья
01.08.2019
Добрый день, страницы кешируются. Обычно становятся доступными через 30 минут или можете сразу зайти через другой браузер.