КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ (17-21 ДЕКАБРЯ 2018)
17 дек | НКХП реестр для дивидендов (а/о — 17,75 руб.) |
18 дек | ММК реестр для дивидендов (а/о — 2,11 руб.) |
18 дек | Юнипро реестр для дивидендов (а/о — 0,11 руб.) |
19 дек | Заседание ФРС США |
19 дек | Магнит последний день с дивидендами (а/о — 137,38 руб.) |
20 дек | Пресс-конференция В.Путина |
20 дек | Мегафон отчет за 3 кв. 2018 МСФО |
21 дек | Магнит реестр для дивидендов (а/о — 137,38 руб.) |
Подписаться на telegram канал