КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛИ (26-30 НОЯБРЯ 2018)
27 ноября | АФК Система отчет МСФО 3 кв. 2018 |
27 ноября | Банк Санкт-Петербург отчет МСФО 3 кв. 2018 г, телеконференция |
27 ноября | ТМК День инвестора |
28 ноября | Газпром отчет МСФО 3 кв. 2018 |
28 ноября | ЛУКОЙЛ отчет МСФО 3 кв. 2018 |
29 ноября | Аэрофлот отчет 3 кв. 2018 МСФО |
29 ноября | РусГидро отчет МСФО 3 кв. 2018 |
30 ноября | Ребалансировка индексов MSCI |
30 ноября | Саммит G20 |
30 ноября | Северсталь последний день с дивидендами (а/о — 44,39 руб.) |
1 Комментарий
Анисимов Илья
29.11.2018
По Русгидро отчет переносится на 11 декабря